Guide de tailles

 T-shirts LONGUEUR DU CORPS (cm) LARGEUR DE POITRINE (cm) LONGUEUR DE MANCHE (cm)
S 69 49.5 22.5
M 73 53.5 24
L 75 56.5 24.5
XL 77 59.5 25
2XL 79 63.5 25.5

 

 Sweat à capuche A (cm) B (cm) C (cm) D (cm)
XS 47 67 13.5 60
S 51 68 14 60.5
M 55 69 14.5 61
L 59 71.5 15 61.5
XL 64 74 16.5 62

 

 Pulls LARGEUR DE POITRINE (cm) LONGUEUR DU CORPS (cm) LONGUEUR DE MANCHE (cm)
S 50.5 68 64.5
M 53 72 66
L 56 74 67.5
XL 59 76 69
2XL 62 78 70.5

 

Retour au blog